Unidirectional and broadband amplifier modules that extend the range of drone video and data links — 40 dB gain, compact brushed-aluminum housings, simple 24/28 V DC supply, SMA or N-type connectors.
Browse Series Request a Quote
19 narrowband models from 200 MHz to 5.85 GHz — 114 orderable part numbers. P/N format: AW-PA-<flow>-<fhigh>-<power>-S. Housings ≤3.6 GHz: 96×53×17 mm (0.15 kg); ≥4.9 GHz: 132×53×17 mm (0.21 kg).
| Working Frequency | 10 W (40 dBm) | 20 W (43 dBm) | 30 W (45 dBm) | 40 W (46 dBm) | 50 W (47 dBm) | 60 W (48 dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200–300 MHz | AW-PA-200-300-10-S | AW-PA-200-300-20-S | AW-PA-200-300-30-S | AW-PA-200-300-40-S | AW-PA-200-300-50-S | AW-PA-200-300-60-S |
| 300–400 MHz | AW-PA-300-400-10-S | AW-PA-300-400-20-S | AW-PA-300-400-30-S | AW-PA-300-400-40-S | AW-PA-300-400-50-S | AW-PA-300-400-60-S |
| 400–500 MHz | AW-PA-400-500-10-S | AW-PA-400-500-20-S | AW-PA-400-500-30-S | AW-PA-400-500-40-S | AW-PA-400-500-50-S | AW-PA-400-500-60-S |
| 500–600 MHz | AW-PA-500-600-10-S | AW-PA-500-600-20-S | AW-PA-500-600-30-S | AW-PA-500-600-40-S | AW-PA-500-600-50-S | AW-PA-500-600-60-S |
| 600–700 MHz | AW-PA-600-700-10-S | AW-PA-600-700-20-S | AW-PA-600-700-30-S | AW-PA-600-700-40-S | AW-PA-600-700-50-S | AW-PA-600-700-60-S |
| 700–830 MHz | AW-PA-700-830-10-S | AW-PA-700-830-20-S | AW-PA-700-830-30-S | AW-PA-700-830-40-S | AW-PA-700-830-50-S | AW-PA-700-830-60-S |
| 830–960 MHz | AW-PA-830-960-10-S | AW-PA-830-960-20-S | AW-PA-830-960-30-S | AW-PA-830-960-40-S | AW-PA-830-960-50-S | AW-PA-830-960-60-S |
| 960–1100 MHz | AW-PA-960-1100-10-S | AW-PA-960-1100-20-S | AW-PA-960-1100-30-S | AW-PA-960-1100-40-S | AW-PA-960-1100-50-S | AW-PA-960-1100-60-S |
| 1160–1280 MHz | AW-PA-1160-1280-10-S | AW-PA-1160-1280-20-S | AW-PA-1160-1280-30-S | AW-PA-1160-1280-40-S | AW-PA-1160-1280-50-S | AW-PA-1160-1280-60-S |
| 1220–1420 MHz | AW-PA-1220-1420-10-S | AW-PA-1220-1420-20-S | AW-PA-1220-1420-30-S | AW-PA-1220-1420-40-S | AW-PA-1220-1420-50-S | AW-PA-1220-1420-60-S |
| 1450–1550 MHz | AW-PA-1450-1550-10-S | AW-PA-1450-1550-20-S | AW-PA-1450-1550-30-S | AW-PA-1450-1550-40-S | AW-PA-1450-1550-50-S | AW-PA-1450-1550-60-S |
| 1550–1620 MHz | AW-PA-1550-1620-10-S | AW-PA-1550-1620-20-S | AW-PA-1550-1620-30-S | AW-PA-1550-1620-40-S | AW-PA-1550-1620-50-S | AW-PA-1550-1620-60-S |
| 1650–1760 MHz | AW-PA-1650-1760-10-S | AW-PA-1650-1760-20-S | AW-PA-1650-1760-30-S | AW-PA-1650-1760-40-S | AW-PA-1650-1760-50-S | AW-PA-1650-1760-60-S |
| 2.2–2.4 GHz | AW-PA-2200-2400-10-S | AW-PA-2200-2400-20-S | AW-PA-2200-2400-30-S | AW-PA-2200-2400-40-S | AW-PA-2200-2400-50-S | AW-PA-2200-2400-60-S |
| 2.4–2.485 GHz | AW-PA-2400-2485-10-S | AW-PA-2400-2485-20-S | AW-PA-2400-2485-30-S | AW-PA-2400-2485-40-S | AW-PA-2400-2485-50-S | AW-PA-2400-2485-60-S |
| 3.4–3.6 GHz | AW-PA-3400-3600-10-S | AW-PA-3400-3600-20-S | AW-PA-3400-3600-30-S | AW-PA-3400-3600-40-S | AW-PA-3400-3600-50-S | AW-PA-3400-3600-60-S |
| 4.9–5.05 GHz | AW-PA-4900-5050-10-S | AW-PA-4900-5050-20-S | AW-PA-4900-5050-30-S | AW-PA-4900-5050-40-S | AW-PA-4900-5050-50-S | AW-PA-4900-5050-60-S |
| 5.15–5.35 GHz | AW-PA-5150-5350-10-S | AW-PA-5150-5350-20-S | AW-PA-5150-5350-30-S | AW-PA-5150-5350-40-S | AW-PA-5150-5350-50-S | AW-PA-5150-5350-60-S |
| 5.725–5.85 GHz | AW-PA-5725-5850-10-S | AW-PA-5725-5850-20-S | AW-PA-5725-5850-30-S | AW-PA-5725-5850-40-S | AW-PA-5725-5850-50-S | AW-PA-5725-5850-60-S |
Octave-band coverage from 100 MHz to 7.2 GHz — one module covers your whole VTX band plan. All part numbers below are orderable directly.
| Band | 5 W | 10 W | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100–1000 MHz | AW-PA-100-1000-05-S | AW-PA-100-1000-10-S | — | — | — | — |
| 1–2 GHz | AW-PA-1000-2000-05-S | AW-PA-1000-2000-10-S | AW-PA-1000-2000-20-S | AW-PA-1000-2000-30-S | AW-PA-1000-2000-40-S | AW-PA-1000-2000-50-S |
| 2–3 GHz | AW-PA-2000-3000-05-S | AW-PA-2000-3000-10-S | AW-PA-2000-3000-20-S | AW-PA-2000-3000-30-S | AW-PA-2000-3000-40-S | AW-PA-2000-3000-50-S |
| 3–4 GHz | AW-PA-3000-4000-05-S | AW-PA-3000-4000-10-S | AW-PA-3000-4000-20-S | AW-PA-3000-4000-30-S | AW-PA-3000-4000-40-S | AW-PA-3000-4000-50-S |
| 4–5 GHz | AW-PA-4000-5000-05-S | AW-PA-4000-5000-10-S | AW-PA-4000-5000-20-S | AW-PA-4000-5000-30-S | AW-PA-4000-5000-40-S | AW-PA-4000-5000-50-S |
| 5–6 GHz | AW-PA-5000-6000-05-S | AW-PA-5000-6000-10-S | AW-PA-5000-6000-20-S | AW-PA-5000-6000-30-S | AW-PA-5000-6000-40-S | AW-PA-5000-6000-50-S |
| 6–7.2 GHz | AW-PA-6000-7200-05-S | AW-PA-6000-7200-10-S | AW-PA-6000-7200-20-S | AW-PA-6000-7200-30-S | AW-PA-6000-7200-40-S | AW-PA-6000-7200-50-S |
| 100–400 MHz | — | — | AW-PA-100-400-20-S | AW-PA-100-400-30-S | AW-PA-100-400-40-S | AW-PA-100-400-50-S |
| 400–1000 MHz | — | — | AW-PA-400-1000-20-S | AW-PA-400-1000-30-S | AW-PA-400-1000-40-S | AW-PA-400-1000-50-S |
| Working Frequency | Base Model | Output | Housing / Weight |
|---|---|---|---|
| 200–300 MHz | AW-PA-200-300-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 300–400 MHz | AW-PA-300-400-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 400–500 MHz | AW-PA-400-500-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 500–600 MHz | AW-PA-500-600-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 600–700 MHz | AW-PA-600-700-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 700–830 MHz | AW-PA-700-830-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 830–960 MHz | AW-PA-830-960-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 960–1100 MHz | AW-PA-960-1100-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 1160–1280 MHz | AW-PA-1160-1280-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 1220–1420 MHz | AW-PA-1220-1420-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 1450–1550 MHz | AW-PA-1450-1550-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 1550–1620 MHz | AW-PA-1550-1620-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 1650–1760 MHz | AW-PA-1650-1760-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 2.2–2.4 GHz | AW-PA-2200-2400-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
| 2.4–2.485 GHz | AW-PA-2400-2485-10-N | 10 W (40 dBm) | 128.5×53×17 mm · 0.26 kg |
Need a band or power level you don't see here, or integration support for your airframe? Tell us your link budget — custom bands and firmware-free drop-in replacements are available.
Tell us your frequency band and application — we typically respond within 24 hours on business days.
Email: gaotong17@gmail.com · WhatsApp / Telegram: +1 (346) 409-5578
Address: 7F, Building G, Chuangkeda Laser Industrial Park, No. 3 Guanguang Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China · We ship worldwide via DHL/FedEx.